音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 170541 | 英語 | CALL OUT MY NAME | THE WEEKND |
| 991790 | 英語 | CHUNKY | BRUNO MARS |
| 991791 | 英語 | COUNT ON ME | BRUNO MARS |
| 991792 | 英語 | FINESSE | BRUNO MARS,CARDI B |
| 918577 | 英語 | DOLLHOUSE | THE WEEKND,LILY ROSE DEPP |
| 170036 | 英語 | EVERYTHING CHANGES | 畢書盡,陳勢安 |
| 912692 | 英語 | CHANGE | CNBLUE |
| 170037 | 英語 | DIE YOUNG | KE$HA |
| 170551 | 英語 | CALIFORNIA KING BED | RIHANNA |
| 918840 | 英語 | CELULAR | NICKY JAM,MALUMA,THE CHAINSMOKERS |
| 170552 | 英語 | CRAZY IN LOVE | BEYONCE |
| 915256 | 英語 | CENTURIES | FALL OUT BOY |
| 916280 | 英語 | GONE | ROSE |
| 170553 | 英語 | DIAMONDS[VICTORIAS SECRET 2012] | RIHANNA |
| 915257 | 英語 | CRAZY | GNARLS BARKLEY |
| 170554 | 英語 | DON'T STOP THE MUSIC | RIHANNA |
| 170043 | 英語 | EVERYONE | 蘇打綠 |
| 170044 | 英語 | CHANDELIER | SIA |
| 170558 | 英語 | FLASHLIGHT | JESSIE J |
| 921919 | 英語 | DROWNING | A-BOOGIE,KODAK BLACK |



