音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 921306 | 日語 | COLORS | 宇多田光 |
| 180251 | 日語 | GIRL A | ALEXANDROS |
| 914923 | 日語 | DOGLAND | PEOPLE 1 |
| 280414 | 日語 | CHEER UP(日語) | TWICE |
| 180165 | 日語 | ERROR | GARNIDELIA |
| 916557 | 日語 | DEJAVU | LUNA SEA |
| 916559 | 日語 | FLOWER | LARCENCIEL |
| 914997 | 日語 | DXDXD | SHINEE |
| 180015 | 日語 | CAN YOU CELEBRATE | 安室奈美惠 |
| 180185 | 日語 | FADELESS | THE GAZETTE |
| 922344 | 日語 | CRY | 澤野弘之,SAWANO HIROYUKI,MIZUKI |
| 180415 | 日語 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 |
| 913076 | 日語 | DOOR | EGOIST |
| 918589 | 日語 | ATTITUDE | KOHANA LAM |
| 180328 | 日語 | AFTER LIGHT | HYDE |
| 180239 | 日語 | BLACK BIRD | AIMER |
| 280132 | 日語 | ANSWER | ノ-スリ-ブス |
| 913073 | 日語 | BEAUTIFUL | 絢香 |
| 85131 | 日語 | ALWAYS | 中島美嘉 |
| 180286 | 日語 | BRAVE HEART | 宮崎步 |



