音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 912905 | 日語 | ALIVE | 96貓 |
| 180154 | 日語 | BOOMBAYAH | BLACKPINK |
| 993508 | 日語 | ADAMAS | LISA |
| 180175 | 日語 | AS IF IT'S YOUR LAST | BLACKPINK |
| 993234 | 日語 | ANSWER | ATEEZ |
| 992716 | 日語 | BETTER | TWICE |
| 280411 | 日語 | BDZ(日語) | TWICE |
| 85108 | 日語 | ALIVE | 倖田來未 |
| 180305 | 日語 | BOYS MEET U | SHINEE |
| 180247 | 日語 | ADVENTURE | ALEXANDROS |
| 911332 | 日語 | AS IF IT'S YOUR LAST(日語) | BLACKPINK |
| 180010 | 日語 | BIG BOY CRY | 安室奈美惠 |
| 916553 | 日語 | BEAMS | 黒夢 |
| 280234 | 日語 | ALWAYS | 倉木麻衣 |
| 280412 | 日語 | BRAND NEW GIRL(日語) | TWICE |
| 180328 | 日語 | AFTER LIGHT | HYDE |
| 918589 | 日語 | ATTITUDE | KOHANA LAM |
| 180239 | 日語 | BLACK BIRD | AIMER |
| 280132 | 日語 | ANSWER | ノ-スリ-ブス |
| 913073 | 日語 | BEAUTIFUL | 絢香 |



