音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 915111 | 日語 | DAMN | 藤井風 |
| 915079 | 日語 | GO | FLOW |
| 912934 | 日語 | DREAM | SEVENTEEN |
| 917043 | 日語 | CITRUS(極主夫道主題曲) | DAICE |
| 920343 | 日語 | EVERYTHING | MISIA |
| 180284 | 日語 | FORTISSIMO-THE ULTIMATE CRISIS | フリップサイド |
| 180386 | 日語 | Departures(あなたにおくるアイの歌) | EGOIST |
| 912788 | 日語 | ELEVEN | IVE |
| 916555 | 日語 | CHASE | LARCENCIEL |
| 992718 | 日語 | FANFARE | TWICE |
| 85890 | 日語 | DARKNESS | SKE48 |
| 912486 | 日語 | BUTTERFLY | BTS防彈少年團 |
| 180296 | 日語 | GOD KNOWS | 平野綾 |
| 913384 | 日語 | DREAMERS | ATEEZ |
| 993776 | 日語 | EXCITE | 三浦大知 |
| 180250 | 日語 | CITY | ALEXANDROS |
| 912730 | 日語 | FREEDOM | FTISLAND |
| 180184 | 日語 | DESIR | GARNIDELIA |
| 918062 | 日語 | ENAMEL | SID |
| 180317 | 日語 | CHASE(MTV) | L'Arc~en~Ciel |



