音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 180204 | 日語 | FLOWERWALL | 米津玄師 |
| 180028 | 日語 | EKTO(日語) | M FLO |
| 180361 | 日語 | CATCH THE MOMENT | LISA |
| 914784 | 日語 | FAIRYTALE | IU |
| 180137 | 日語 | CRY OUT | ONE OK ROCK |
| 180270 | 日語 | GLASS BEAD(KOR MV VER.) | GFRIEND |
| 913007 | 日語 | DOUGHNUT | TWICE |
| 916173 | 日語 | CIRCUS | STRAY KIDS |
| 180024 | 日語 | EVERGREEN GENERATION | EXILE TRIBE |
| 180330 | 日語 | DEPARTURES | HYDE |
| 180274 | 日語 | FLOWER OF BRAVERY | FRIPSIDE |
| 913057 | 日語 | ELBADAERNU | EGOIST |
| 913009 | 日語 | CELEBRATE | TWICE |
| 280415 | 日語 | Fake & True(日語) | TWICE |
| 915111 | 日語 | DAMN | 藤井風 |
| 915079 | 日語 | GO | FLOW |
| 912934 | 日語 | DREAM | SEVENTEEN |
| 917043 | 日語 | CITRUS(極主夫道主題曲) | DAICE |
| 920343 | 日語 | EVERYTHING | MISIA |
| 180386 | 日語 | Departures(あなたにおくるアイの歌) | EGOIST |



