音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 912909 | 日語 | PRISONER | 96貓 |
| 180394 | 日語 | ONLY ONE | BOA |
| 180287 | 日語 | METANOIA | 水樹奈奈 |
| 180242 | 日語 | REFRAIN(MV VER.) | AIMER |
| 180158 | 日語 | PLAYING WITH FIRE | BLACKPINK |
| 180335 | 日語 | MY HEART DRAWS A DREAM | L'Arc~en~Ciel |
| 916551 | 日語 | MARIA | 黒夢 |
| 993965 | 日語 | REALIZE | MELODY |
| 180256 | 日語 | ONE | AIMER |
| 180406 | 日語 | MONSTER | 嵐 |
| 994416 | 日語 | RIVER | AKB48 |
| 180169 | 日語 | PAINTER | OLDCODEX |
| 916530 | 日語 | NIPPON | 椎名林檎 |
| 917102 | 日語 | PROMISE | DAICE |
| 130232 | 日語 | ON YOUR MARK | 恰克與飛鳥 |
| 919315 | 日語 | METEOR | DIVELA,初音ミク |
| 910491 | 日語 | Replay君は仆のeverything | SHINEE |
| 180197 | 日語 | POWER UP | RED VELVET |
| 180398 | 日語 | MY TYPE | IKON |
| 180228 | 日語 | MARIA | 黃明昊(Justin),KOHH |



