音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 913061 | 日語 | PLANETES | EGOIST |
| 180187 | 日語 | MY GIRL | BIGBANG |
| 913798 | 日語 | SAKURA | 生物股長 |
| 921895 | 日語 | RAPPORT | TATSUYA KITANI,キタニタツヤ,木谷龍也 |
| 180416 | 日語 | OH! MY MISTAKE | APRIL |
| 918285 | 日語 | MAGNET | 初音ミク,巡音ルカ |
| 993276 | 日語 | MONDAY AFTERNOON | IU |
| 993511 | 日語 | RISING HOPE | LISA |
| 914642 | 日語 | OZ. | YAMA |
| 85875 | 日語 | HAPPINESS | 嵐 |
| 180243 | 日語 | LOVE SCENARIO | IKON |
| 918271 | 日語 | Jewel(伴奏)(羅馬拼音) | 濱崎步 |
| 917035 | 日語 | HOPE | 安室奈美恵 |
| 180178 | 日語 | LAMB | GARNIDELIA |
| 180420 | 日語 | I LOVE YOU | 尾崎豐 |
| 85814 | 日語 | GREEN | 濱崎步 |
| 921886 | 日語 | LIMITLESS | ATEEZ |
| 180333 | 日語 | KILLER MONSTER | 倖田來未 |
| 994407 | 日語 | HEAVEN | AILEE |
| 180331 | 日語 | GOOD LUCK MY WAY | L'Arc~en~Ciel |



