音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 993965 | 日語 | REALIZE | MELODY |
| 180256 | 日語 | ONE | AIMER |
| 180169 | 日語 | PAINTER | OLDCODEX |
| 180406 | 日語 | MONSTER | 嵐 |
| 994416 | 日語 | RIVER | AKB48 |
| 917102 | 日語 | PROMISE | DAICE |
| 916530 | 日語 | NIPPON | 椎名林檎 |
| 910491 | 日語 | Replay君は仆のeverything | SHINEE |
| 130232 | 日語 | ON YOUR MARK | 恰克與飛鳥 |
| 919315 | 日語 | METEOR | DIVELA,初音ミク |
| 180197 | 日語 | POWER UP | RED VELVET |
| 180398 | 日語 | MY TYPE | IKON |
| 180225 | 日語 | ONE IN A MILLION | 山下智久 |
| 180228 | 日語 | MARIA | 黃明昊(Justin),KOHH |
| 922534 | 日語 | REALIZE | LISA |
| 912706 | 日語 | PARADISE | FTISLAND |
| 180423 | 日語 | MORNING HAZE | 初音ミク |
| 913388 | 日語 | ROCKY | ATEEZ |
| 912744 | 日語 | PUPPY | FTISLAND |
| 180255 | 日語 | NONONO | APINK |



