音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 180281 | 日語 | TOMORROW | 下川みくに |
| 918858 | 日語 | STARS | W.O.D. |
| 180271 | 日語 | SAVE ME | BTS防彈少年團 |
| 180315 | 日語 | U R NOT ALONE | GREEEEN |
| 992845 | 日語 | THE GIFT | 平井大 |
| 915113 | 日語 | SHIWAKUCHA | RADWIMPS,AWICH |
| 920390 | 日語 | SPECIALZ(伴奏) | KING GNU |
| 912755 | 日語 | WHITE | CNBLUE |
| 915016 | 日語 | SUPERSTAR | SHINEE |
| 912709 | 日語 | SHADOWS | FTISLAND |
| 922556 | 日語 | TUMMY | RADWIMPS |
| 917103 | 日語 | SLASH | YAMA |
| 916933 | 日語 | WEEEEK | NEWS |
| 916185 | 日語 | TOP | STRAY KIDS |
| 180159 | 日語 | STAY | BLACKPINK |
| 180018 | 日語 | SAYONARA | 濱崎步 |
| 922346 | 日語 | SHOUT | 澤野弘之,SAWANO HIROYUKI,GEMIE |
| 920959 | 日語 | VALENTI | BOA |
| 280323 | 日語 | The Rampage From Exile Tribe(日語) | THROW YA FIST |
| 920391 | 日語 | SPECIALZ(原唱) | KING GNU |



