音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 921895 | 日語 | RAPPORT | TATSUYA KITANI,キタニタツヤ,木谷龍也 |
| 180416 | 日語 | OH! MY MISTAKE | APRIL |
| 993276 | 日語 | MONDAY AFTERNOON | IU |
| 993511 | 日語 | RISING HOPE | LISA |
| 914642 | 日語 | OZ. | YAMA |
| 912909 | 日語 | PRISONER | 96貓 |
| 180390 | 日語 | NINELIE | AIMER |
| 180242 | 日語 | REFRAIN(MV VER.) | AIMER |
| 180394 | 日語 | ONLY ONE | BOA |
| 180287 | 日語 | METANOIA | 水樹奈奈 |
| 180158 | 日語 | PLAYING WITH FIRE | BLACKPINK |
| 180335 | 日語 | MY HEART DRAWS A DREAM | L'Arc~en~Ciel |
| 180256 | 日語 | ONE | AIMER |
| 916551 | 日語 | MARIA | 黒夢 |
| 993965 | 日語 | REALIZE | MELODY |
| 180169 | 日語 | PAINTER | OLDCODEX |
| 180406 | 日語 | MONSTER | 嵐 |
| 994416 | 日語 | RIVER | AKB48 |
| 917102 | 日語 | PROMISE | DAICE |
| 916530 | 日語 | NIPPON | 椎名林檎 |



