音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 917103 | 日語 | SLASH | YAMA |
| 916933 | 日語 | WEEEEK | NEWS |
| 180159 | 日語 | STAY | BLACKPINK |
| 180018 | 日語 | SAYONARA | 濱崎步 |
| 916185 | 日語 | TOP | STRAY KIDS |
| 920959 | 日語 | VALENTI | BOA |
| 280323 | 日語 | The Rampage From Exile Tribe(日語) | THROW YA FIST |
| 922346 | 日語 | SHOUT | 澤野弘之,SAWANO HIROYUKI,GEMIE |
| 180209 | 日語 | WHITE LOVERS 幸せなトキ | WHITE LOVERS |
| 920391 | 日語 | SPECIALZ(原唱) | KING GNU |
| 180014 | 日語 | SWEET 19 BLUES | 安室奈美惠 |
| 912749 | 日語 | SHAKE | CNBLUE |
| 180290 | 日語 | TURNING UP | 嵐 |
| 917160 | 日語 | SLASH(デジモンテイマーズ挿曲) | 太田美知彥 |
| 180147 | 日語 | WE ARE | ONE OK ROCK |
| 180232 | 日語 | TORCHES | AIMER |
| 180202 | 日語 | STAY THE RIDE ALIVE | GACKT |
| 916184 | 日語 | SCARS | STRAY KIDS |
| 180307 | 日語 | VITALIZATION | 水樹奈奈 |
| 180258 | 日語 | THUNDER | ALEXANDROS |



