音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 219693 | 國語 | 地球之鹽 | 華晨宇 |
| 106286 | 國語 | 老子來了 | 陳政文 |
| 47919 | 國語 | 再次擁有 | 千百惠,孫建平 |
| 116528 | 國語 | 在水一方(中國好聲音2020) | 李健 |
| 44081 | 國語 | 有你有我 | 解曉東,郭峰 |
| 44082 | 國語 | 有情天地 | 黎明 |
| 48946 | 國語 | 因為了解 | 汪蘇瀧 |
| 213044 | 國語 | 光輝歲月 | 陳樂基,張心杰 |
| 47925 | 國語 | 在牧場上 | |
| 57653 | 國語 | 共同長大 | 中央少年廣播合唱團 |
| 52022 | 國語 | 在花園中 | 女孩與機器人 |
| 219703 | 國語 | 老了兄弟 | 江楓 |
| 45367 | 國語 | 在你身邊 | 卓文萱 |
| 110903 | 國語 | 有你真好 | 小蟲 |
| 56887 | 國語 | 母親天堂 | 寒武紀 |
| 919865 | 國語 | 成都一夜 | 艾志恆Asen,MAC OVA SEAS,MULA SAKEE,DIGI GHETTO |
| 214586 | 國語 | 再見青春 | 許哲 |
| 45114 | 國語 | 灰色幸福(LIVE) | 厲娜 |
| 113723 | 國語 | 成名在望 | 五月天 |
| 115771 | 國語 | 此生惟你 | 周深 |



