音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 106280 | 國語 | 淚流心痛 | 大台風樂團 |
| 69161 | 台語 | 深深愛你 | 蔡小虎 |
| 67882 | 台語 | 望你平安 | 鄭進一 |
| 141612 | 台語 | 牽手做伴 | 楊哲,喬幼 |
| 15916 | 粵語 | 粒糖有毒(LIVE) | 王菀之 |
| 213806 | 國語 | 淩晨的愛 | 養雞 |
| 21550 | 國語 | 深深擁抱 | 冉青霞 |
| 33584 | 國語 | 第一滴淚 | 動力火車 |
| 65072 | 台語 | 望鄉思情 | 秀蘭瑪雅,王識賢 |
| 66609 | 台語 | 深情難忍 | 張蓉蓉 |
| 992818 | 國語 | 深度對話 | 于文文 |
| 42546 | 國語 | 第二順位 | 羅志祥 |
| 911922 | 國語 | 彩虹西服(披荊斬棘的哥哥) | 群星 |
| 914226 | 粵語 | 假以時日 | 張敬軒 |
| 65074 | 台語 | 深情海岸 | 詹雅雯 |
| 14387 | 粵語 | 週日清晨 | 何婉盈 |
| 914227 | 國語 | 假戲真意 | 許靖韻 |
| 67636 | 台語 | 傀儡娃娃 | 閃亮三姐妹 |
| 37684 | 國語 | 麻吉弟弟 | 黃立成,麻吉 |
| 114997 | 國語 | 深海怪物 | TIZZY BAC |



