音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 15676 | 粵語 | 最後一課(LIVE) | 容祖兒 |
| 920125 | 國語 | 單程冒險 | 王巨星 |
| 141117 | 台語 | 無名英雄 | 曾瑋中 |
| 33853 | 國語 | 無所不在 | 庾澄慶 |
| 41789 | 國語 | 最好的事 | 林憶蓮 |
| 44861 | 國語 | 貼身情人 | 張智成 |
| 13886 | 粵語 | 最後一次 | 鄭秀文 |
| 14398 | 粵語 | 最愛是誰 | 劉德華 |
| 15678 | 粵語 | 最愛的你(LIVE) | 譚詠麟 |
| 43070 | 國語 | 開門見山 | 張惠妹 |
| 13887 | 粵語 | 最緊要快 | 方珈悠 |
| 41792 | 國語 | 最佳品牌 | 品冠 |
| 48448 | 國語 | 單邊耳機 | 胡宇崴,AGGIE |
| 66113 | 台語 | 買醉的人 | 蔡小虎 |
| 921409 | 國語 | 無名的人(聲生不息家年華) | 陳楚生,孫楠 |
| 41793 | 國語 | 最後一次(LIVE) | 張惠妹 |
| 14914 | 粵語 | 無名小卒(LIVE) | 呂方,倫永亮 |
| 913218 | 國語 | 最後一頁 | SASABLUE |
| 14659 | 粵語 | 虛假的真 | 布川 |
| 15683 | 粵語 | 無言感激(LIVE) | 譚詠麟 |



