音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 925111 | 日語 | 戀愛腦 | 七音阿卡莉,ナナヲアカリ |
| 925112 | 日語 | Irony | CLARIS |
| 925113 | 日語 | Like A Flower | IRENE |
| 924512 | 日語 | オヒアの木 | 濱崎步,浜崎あゆみ |
| 924477 | 日語 | 哆啦A夢繪畫歌 | 水田山葵,水田わさび |
| 924450 | 日語 | 青春アミーゴ | 修二與彰,修二と彰 |
| 924452 | 日語 | Come On | CNBLUE |
| 924454 | 日語 | Where You Are | CNBLUE |
| 924458 | 日語 | Letter | 鄭容和 |
| 924463 | 日語 | Jazzclub | BOA |
| 924468 | 日語 | ブラッディ・グルービー(原唱) | ChroNoiR |
| 924467 | 日語 | Addiction(原唱) | GIGA |
| 924326 | 日語 | アイオライト(王様に捧ぐ薬指) | AWESOME CITY CLUB |
| 924327 | 日語 | オトノケ(膽大黨) | CREEPY NUTS |
| 924328 | 日語 | ラヴィ(Lavie) | すりぃ,鏡音レン |
| 924329 | 日語 | 夢をかなえてドラえもん(哆啦A夢) | MAO |
| 924397 | 日語 | 極樂淨土(乘風) | 美依禮芽 |
| 924095 | 日語 | Me Me She | RADWIMPS |
| 924128 | 日語 | Winner | MY FIRST STORY |
| 924064 | 日語 | 少年よ我に帰れ(原唱) | 藥師丸悅子,やくしまるえつこ |



