音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 217005 | 國語 | 為你祈禱 | 魏新雨 |
| 918959 | 國語 | 祝你遇到 | 王唯旖 |
| 114096 | 國語 | 屍速列車 | 黃乙真 |
| 48306 | 國語 | 為愛流淚 | 李志剛 |
| 217779 | 國語 | 恍如昨天 | 季彥霖 |
| 215476 | 國語 | 勇往直前 | 詹雯婷 |
| 44212 | 國語 | 活的色彩 | 周迅 |
| 115380 | 國語 | 恍如昨天 | 季彥霖 |
| 993973 | 國語 | 勇往直前 | 洪辰 |
| 38838 | 國語 | 恍然大悟 | 品冠 |
| 37561 | 國語 | 除此之外 | 范逸臣 |
| 210874 | 國語 | 洋洋得意 | 羅邏聖 |
| 111802 | 國語 | 勇敢的心 | 高登 |
| 47290 | 國語 | 勇敢作夢 | 邰正宵 |
| 210875 | 國語 | 穿越自己 | 連天 |
| 57531 | 國語 | 祝福水城 | 丁偉,王巖 |
| 215741 | 國語 | 為你等待 | 賀一航 |
| 46525 | 國語 | 飛蛾撲火 | 韓庚 |
| 44738 | 國語 | 勇敢飛象 | COLOR BAND |
| 111557 | 國語 | 為愛而活 | 張韶涵 |



