音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 916468 | 韓語 | SAY YES | 鄭世雲 |
| 260107 | 韓語 | TIC TOC(LIVE) | SUPER JUNIOR |
| 917886 | 韓語 | RAIN DAY | NCT U |
| 89139 | 韓語 | 넌 정말 내가 만보이니(即使在我夢中) | MBLAQ,G.O |
| 921867 | 韓語 | Swan Song(原唱) | LE SSERAFIM |
| 914705 | 韓語 | ODD EYE | DREAMCATCHER |
| 260111 | 韓語 | WRONG NUMBER | 東方神起 |
| 912947 | 韓語 | SNAP SHOOT | SEVENTEEN |
| 913710 | 韓語 | MAKE IT | 2PM |
| 913462 | 韓語 | WANNA KNOW | IRRIS |
| 913537 | 韓語 | RUN2U | STAYC |
| 913515 | 韓語 | THAT THAT | PSY |
| 994601 | 韓語 | O O | NMIXX |
| 260054 | 韓語 | 남자라서 | 거미 |
| 912515 | 韓語 | STAY ALIVE | JUNG KOOK,田柾國 |
| 914704 | 韓語 | MY TURN | CRAVITY |
| 922511 | 韓語 | NO JAM | KISUM |
| 915067 | 韓語 | WITHOUT YOU | GOLDEN CHILD |
| 913189 | 韓語 | SHUT DOWN | BLACKPINK |
| 916454 | 韓語 | THE WAVE(네가손짓해주면) | APINK |



