音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 920667 | 韓語 | 噩夢 | 龍俊亨,許嘉允 |
| 913493 | 韓語 | ALWAYS LOVE YOU | KASSY |
| 920797 | 韓語 | BET ON ME | ITZY |
| 913678 | 韓語 | 7DAYS TENSION | WEEEKLY |
| 915961 | 韓語 | A STRANGE DAY | JIHYO |
| 913498 | 韓語 | CANDY SUGAR POP | ASTRO |
| 89535 | 韓語 | 聲音 | KIM FEEL |
| 994735 | 韓語 | AND THREE QUARTERS(RUN AWAY) | TXT |
| 917062 | 韓語 | 話說(말이야繼承者們OST) | 李弘基 |
| 260417 | 韓語 | 漂亮 | SEVENTEEN |
| 260242 | 韓語 | 墨紙 | 藝聲(Super Junior) |
| 914821 | 韓語 | 膝蓋 | IU |
| 260158 | 韓語 | 遵從 | HOT |
| 260564 | 韓語 | 嗚咽 | KRYSTAL |
| 260726 | 韓語 | 短髮 | AOA |
| 919145 | 韓語 | 湛藍(Blue Wave) | NCT DREAM |
| 916469 | 韓語 | 畫你 | 鄭世雲 |
| 915246 | 韓語 | 純情 | 高耀太 |
| 89363 | 韓語 | 問候 | 東方神起 |
| 912776 | 韓語 | 討厭 | 白智英 |



