音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 47037 | 國語 | 最後紀念 | 楊韻禾 |
| 113597 | 國語 | 無名超人 | 紅花樂團 |
| 40126 | 國語 | 單車戀人 | 後弦 |
| 41918 | 國語 | 黑夜來臨 | 櫻桃幫 |
| 46014 | 國語 | 最好的我 | 房祖名,龔芝怡 |
| 211391 | 國語 | 黑色幽默(LIVE) | 代雲帆,肖德俊 |
| 41919 | 國語 | 黑夜過後 | 石康軍 |
| 58303 | 國語 | 貴州戀歌 | 張也 |
| 33984 | 國語 | 開始懂了 | 孫燕姿 |
| 43712 | 國語 | 掌聲響起 | 黃可兒 |
| 114880 | 國語 | 最愛的痛 | 梁心頤 |
| 41921 | 國語 | 黑暗之光 | 雷光夏 |
| 113345 | 國語 | 開門關門 | 52赫茲我愛你 |
| 35522 | 國語 | 黑白畫映 | 張學友 |
| 216003 | 國語 | 黑白顛倒 | 夏婉安 |
| 40131 | 國語 | 無非是愛 | 吳梵 |
| 216516 | 國語 | 帽子戲法 | 魏晨 |
| 40135 | 國語 | 最終幻想 | 古巨基 |
| 49607 | 國語 | 最大原則 | 天天 |
| 917704 | 國語 | 無名之輩(乘風2023) | 趙麗娜 |



