音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 115019 | 國語 | FACE TIME | 林愷倫 |
| 116811 | 國語 | CHRISTY | TYSON YOSHI |
| 913483 | 韓語 | CUPID | DKZ |
| 260171 | 韓語 | CHILLAX(韓語) | TWICE |
| 916555 | 日語 | CHASE | LARCENCIEL |
| 190028 | 粵語 | CREO EN MI | 鄭秀文 |
| 911180 | 國語 | Forever Young(少年之名) | 少年之名全體少年 |
| 260172 | 韓語 | Dance The Night Away(韓語) | TWICE |
| 911181 | 國語 | Follow me(少年之名) | 崔少鵬,寇聰,楊梓鑫,左林傑,展羽 |
| 916557 | 日語 | DEJAVU | LUNA SEA |
| 910414 | 韓語 | EOEO | UNIQ |
| 916302 | 韓語 | CONGRATULATIONS | DAY6 |
| 992591 | 英語 | COCOON | MILKY CHANCE |
| 913487 | 韓語 | DICE | ONEW |
| 916559 | 日語 | FLOWER | LARCENCIEL |
| 30032 | 國語 | CALL ME | 徐懷鈺 |
| 913488 | 韓語 | DRIVE | MIYEON |
| 210001 | 國語 | DEAR FRIEND(LIVE) | 長宇 |
| 30033 | 國語 | CAPPUCCINO | 蕭亞軒 |
| 170065 | 英語 | DOCTOR JONES | AQUA |



