音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 170067 | 英語 | LOLLIPOP | AQUA |
| 170323 | 英語 | LAST DANCE | ONE OK ROCK |
| 45907 | 國語 | LET ME SHOW YOU | 黃鍶騏 |
| 59988 | 國語 | HURT SO BAD | 張敬軒 |
| 916308 | 韓語 | JOJO | SHINEE |
| 919125 | 英語 | GRATEFUL(EXPLICIT) | LIL TJAY,COCO JONES |
| 992597 | 日語 | GOOD TO ME | SEVENTEEN |
| 141653 | 台語 | HONEY黑BABY | 曾瑋中 |
| 210005 | 國語 | LEMON TREE(LIVE) | 劉偉男 |
| 213845 | 國語 | IT'S NOW OR NEVER | 侯蔚,張曉鈺 |
| 35925 | 國語 | LOVE LOVE LOVE | 蔡依林 |
| 116565 | 國語 | Hello(中國好聲音2020) | 瑪迪娜.都曼 |
| 59989 | 國語 | HONEY | 愛戴 |
| 992598 | 韓語 | LION | GI-DLE |
| 214102 | 國語 | I BELIEVE | 北京 |
| 114518 | 國語 | I BELIEV2 | 汪蘇瀧 |
| 59990 | 國語 | HAPPY WAKE UP | 李宇春 |
| 260438 | 韓語 | HARMONY | 東海,BewhY |
| 260694 | 韓語 | I am The Best(最走紅) | 2NE1 |
| 920919 | 英語 | JADED | MILEY CYRUS |



