音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 116094 | 國語 | MY BUDDY | 張與辰 |
| 915070 | 韓語 | ONE(LUCID DREAM) | GOLDEN CHILD |
| 170367 | 英語 | NUMBER1 | BIGBANG |
| 111487 | 國語 | MERRY CHRISTMAS TO YOU | MR |
| 913535 | 韓語 | MAISON | DREAMCATCHER |
| 915327 | 英語 | PHOTOGRAPH | NICKELBACK |
| 995200 | 越語 | Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Chuẩn-Khánh Phương | 越南歌 |
| 216448 | 國語 | NOBODY | SUPERGIRL |
| 170368 | 英語 | ONE AND ONLY | ADELE |
| 913536 | 韓語 | O.O | NMIXX |
| 915328 | 英語 | ROCKSTAR | NICKELBACK |
| 216193 | 國語 | MACK THE KNIFE | 熊汝霖 |
| 170369 | 英語 | REMEDY | ADELE |
| 170625 | 英語 | MIDSUMMER MADNESS | 88RISING,JOJI,RICH BRIAN |
| 111745 | 國語 | ONE MORE CHANCE | 蕭閎仁 |
| 170114 | 英語 | MYSTERY | K 391 |
| 170370 | 英語 | RUMOR HAS IT | ADELE |
| 993667 | 國語 | OK(中國說唱巔峰對決) | VaVa毛衍七,萬妮達 |
| 170115 | 英語 | RAINBOW | KACEY MUSGRAVES |
| 170371 | 英語 | RIVER LEA | ADELE |



