音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 218984 | 國語 | 錯的結果 | 唐古 |
| 221033 | 台語 | 憨憨啊等(閩南) | 朱海君 |
| 114026 | 國語 | 還島快樂 | 吳汶芳,舒米恩 |
| 51562 | 國語 | 學著寂寞 | 李柿瑋 |
| 56938 | 國語 | 擁抱森林 | 金波 |
| 915562 | 國語 | 嘴硬公主 | 羅莎莎 |
| 63850 | 台語 | 獨一無二 | 謝金燕 |
| 916074 | 台語 | 墾丁初戀 | 張秀卿,吳俊宏 |
| 35691 | 國語 | 擋不住我 | 林志穎 |
| 44652 | 國語 | 學會離開 | 錦繡二重唱 |
| 35693 | 國語 | 獨佔神話 | 蔡依林 |
| 44912 | 國語 | 頭號人物 | WOW |
| 15474 | 粵語 | 潛龍勿用(LIVE) | 謝霆鋒 |
| 113266 | 國語 | 還不夠遠 | 盧凱彤 |
| 993651 | 國語 | 錦上添花(中國說唱巔峰對決) | 盛宇 |
| 66676 | 台語 | 薄情的人 | 林姍 |
| 211572 | 國語 | 選擇沉默 | 佩希 |
| 12917 | 粵語 | 還我真情(LIVE) | 譚詠麟 |
| 12918 | 粵語 | 還迎欲拒 | 湯寶如 |
| 15478 | 粵語 | 談情說愛(LIVE) | 張國榮 |



