音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 111661 | 國語 | TTUXEDO | 林樂偉 |
| 56109 | 國語 | TRUE LOVE(LIVE) | 劉瑞琦 |
| 180014 | 日語 | SWEET 19 BLUES | 安室奈美惠 |
| 911918 | 國語 | Superman(2017快樂男聲) | 王廣允 |
| 993071 | 英語 | SHUT UP AND DANCE | WALK THE MOON |
| 995375 | 越語 | Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng Bảo Anh | 越南歌 |
| 13871 | 粵語 | UNLOCK ME | 方皓玟 |
| 170543 | 英語 | SHOTS | LMFAO |
| 40495 | 國語 | SHOW TIME | 羅志祥 |
| 180271 | 日語 | SAVE ME | BTS防彈少年團 |
| 916527 | 日語 | SEASONS | GACKT |
| 993072 | 英語 | THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK(LIVE FROM THE 2017 AMERICAN MUSIC AWARDS) | SHAWN MENDES |
| 994608 | 韓語 | SATELLITE | Hyun Jihoon현지훈 |
| 212784 | 國語 | SEE YOU AGAIN | 劉雪婧 |
| 218928 | 國語 | SUPERWOMAN | 梁文音 |
| 219952 | 國語 | UNTITLED 3.30 | GAI周延 |
| 221232 | 國語 | TRULY | 宋楚琳 |
| 170544 | 英語 | WALK THRU FIRE | VICETONE,MERON RYAN |
| 40496 | 國語 | SHUT UP | KISS |
| 260144 | 韓語 | Say Goodbye(韓語) | 宋荷藝 |



