音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 60115 | 台語 | 人 | 黃乙玲 |
| 260051 | 韓語 | 꽃 | 장윤정 |
| 994260 | 國語 | 放 | RUBBERBAND |
| 280276 | 日語 | 明日の記憶 | 嵐 |
| 217300 | 國語 | YOU BELONG TO ME | 莊心妍 |
| 220628 | 國語 | 田 | 田馥甄 |
| 260052 | 韓語 | 꽃(花) | LITTLE |
| 993237 | 韓語 | WONDERLAND | ATEEZ |
| 213461 | 國語 | 船 | 朱夢蝶 |
| 221141 | 國語 | 雨 | 沈以誠 |
| 260053 | 韓語 | 꾳이 진다 | 서명은 |
| 140758 | 台語 | 行 | 謝銘祐 |
| 217814 | 國語 | 家 | 六哲 |
| 13271 | 粵語 | 運(LIVE) | 側田 |
| 218071 | 國語 | 風 | 火箭少女101 |
| 38871 | 國語 | 蛇 | 伍佰 |
| 170455 | 英語 | You Give Love A Bad Name(演唱會) | BON JOVI |
| 915927 | 國語 | 你(我是唱作人2) | TIZZY T |
| 918744 | 國語 | YOU | 俞更寅 |
| 995544 | 越語 | Xập Xình Ngày Cưới Ngọc Phụng sáng tác mới nhất của Ngọc Phụng | 越南歌 |



