音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 58226 | 國語 | 龍的信仰 | 軻然 |
| 14196 | 粵語 | 龍兄虎弟 | 農夫 |
| 34932 | 國語 | 壁花小姐 | 柳瀚雅 |
| 44916 | 國語 | 點亮亮點 | 王錚亮 |
| 211573 | 國語 | 親親寶貝(LIVE) | 張啟輝 |
| 211574 | 國語 | 嚮往陽光 | 護身獸 |
| 44918 | 國語 | 藍顏知己(LIVE) | 陳倩倩,郭亮 |
| 49782 | 國語 | 燃燒翅膀 | 樊凡 |
| 57462 | 國語 | 親親爸媽 | 蒙克 |
| 994935 | 國語 | 濃煙烈酒 | 半噸兄弟 |
| 213879 | 國語 | 聲律啟蒙 | 李雨 |
| 919672 | 國語 | 縱橫宇宙 | 鹿晗 |
| 994936 | 國語 | 濃縮藍鯨(中國好聲音2022) | 彭忠豪 |
| 912249 | 台語 | 糖膏粉條 | 田帥,戴梅君 |
| 220283 | 國語 | 叢林法則(說唱聽我的) | 高天佐TroubleZ |
| 116091 | 國語 | 繁星四月 | 兔子牙 |
| 13181 | 粵語 | 講不出聲 | 關菊英 |
| 20607 | 國語 | 濤聲依舊(LIVE) | 黃征 |
| 35199 | 國語 | 霧裡看花 | 那英 |
| 220288 | 國語 | 燈燈燈燈(說唱聽我的) | 群星 |



