音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 915129 | 日語 | CROSSING FIELD | LISA |
| 917433 | 英語 | BOYFRIEND MATERIAL | GARETH.T |
| 116410 | 國語 | 蠅(中國好聲音2020) | 傅欣瑤 |
| 253370 | 國語 | HƯƠNG XƯA | QUANG LÊ |
| 81339 | 日語 | 1% | 板野友美 |
| 83643 | 英語 | BREATHE IN | LUCIE SILVAS |
| 53179 | 泰語 | BEGITU SALAH BEGITU BENAR | DEWI DEWI |
| 918716 | 國語 | Dye Young(殆漾)(星電音派對第1期) | 深水29 |
| 921020 | 日語 | CHRISTMAS WISHES | SNOW MAN |
| 992444 | 韓語 | CALL ANYTIME | 宋旻浩(Winner),金秦禹(Winner) |
| 37052 | 泰語 | ANGRY BOO | SEVEN DAYS 2 |
| 251836 | 越語 | HONG TRUC | 越語 |
| 913596 | 韓語 | HORANG SUWOLGA | TOPHYUN |
| 914620 | 英語 | CRY ALONE | LIL PEEP |
| 918717 | 國語 | GET DOWN(拿下)(說唱巔峰2023第10期) | 盛宇,大淵(MUTA) |
| 920509 | 國語 | 夢(中國好聲音) | 李在溪 |
| 921021 | 日語 | HELLO HELLO | SNOW MAN |
| 992445 | 國語 | Bad Guy(青春有你2) | 劉令姿,林小宅,王心茗,徐百儀,熊鈺清,許楊玉琢,鄭玉歆 |
| 221629 | 國語 | 醒 | 蘇詩丁 |
| 251837 | 越語 | CÁNH VÕNG | VI TINH |



