音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 920935 | 粵語 | KEEP ROLLIN | 江熚生 |
| 210791 | 國語 | 愛(LIVE) | 袁婭維 |
| 83559 | 英語 | BOOM BOOM POW | BLACK EYED PEAS |
| 913255 | 韓語 | HUSH HUSH | LEE CHAE YEON |
| 914791 | 韓語 | LAST FANTASY | IU |
| 210792 | 國語 | 演(LIVE) | 譚維維 |
| 213352 | 國語 | 畫 | 樹子 |
| 82792 | 英語 | BIG CASINO | JIMMY EAT WORLD |
| 42088 | 國語 | 路 | 戴佩妮 |
| 253032 | 越語 | HOANG VẮNG | TOP CA |
| 253544 | 國語 | BIỂN TRẮNG | MỸ LỆ |
| 913256 | 韓語 | KILLING ME | CHUNG HA |
| 916840 | 國語 | 墮 | 旺仔小喬 |
| 212841 | 國語 | 當 | 楊美娜 |
| 213865 | 國語 | 蝶 | 方圓 |
| 44393 | 國語 | 愛 | 陳小春 |
| 58729 | 國語 | 漂 | 韓紅 |
| 913257 | 韓語 | LAST DANCE | YOUHA |
| 914793 | 韓語 | LOST CHILD(迷兒) | IU |
| 994410 | 英語 | COME ALIVE | GREATEST SHOWMAN |



