音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 190198 | 粵語 | THE PINK ROOM | 王菀之 |
| 216827 | 粵語 | VICTORIA(粵語) | 鄧紫棋 |
| 14846 | 粵語 | SHALL WE TALK(粵語) | 陳奕迅 |
| 921599 | 粵語 | TOMORROW | AGA(江海迦) |
| 15103 | 粵語 | STRANGER UNDER MY SKIN | 陳奕迅 |
| 13568 | 粵語 | MAGGIE(LIVE) | 譚詠麟 |
| 216833 | 粵語 | MJ(粵語) | 陳偉霆 |
| 14338 | 粵語 | PARA SALUD | LMF |
| 14597 | 粵語 | MA MA I LOVE YOU(LIVE) | 葉德嫻,劉德華 |
| 992520 | 粵語 | MM7 | 柳應廷 |
| 14348 | 粵語 | NO ONE KNOWS | 鄧麗欣 |
| 910863 | 粵語 | MEGAHIT | 盧瀚霆 |
| 910865 | 粵語 | MY APPLE PIE | 呂爵安 |
| 15899 | 粵語 | PARTY GIRL | HOTCHA |
| 219165 | 粵語 | NANCY(粵語) | 吳國敬 |
| 10037 | 粵語 | LOVING YOU | 杜德偉 |
| 10039 | 粵語 | MONICA | 張國榮 |
| 10040 | 粵語 | MONICA | 古巨基 |
| 10041 | 粵語 | MR | 楊千嬅 |
| 917305 | 粵語 | Monica(聲生不息港樂季) | 李玟,曾比特 |



