音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 115460 | 國語 | 土豪 | 晨熙 |
| 252420 | 越語 | ĐỐ AI (SC) | VU KHANH,Y LAN |
| 10245 | 粵語 | 大哥 | 衛蘭 |
| 46597 | 國語 | 大地 | 黃名偉 |
| 252421 | 越語 | ĐÒ DỌC | PHI NHUNG |
| 912133 | 國語 | 下墜(2019中國好聲音) | 王三 |
| 260101 | 韓語 | MY COLOR | 2PM |
| 921350 | 英語 | POP STARS | KDA |
| 213766 | 國語 | 大風 | 賈昱 |
| 113670 | 國語 | 十年 | 舒米恩 |
| 252422 | 越語 | ĐÒ DỌC (SC) | KIM TIEU LONG,Y PHUNG |
| 260102 | 韓語 | OPPA OPPA(LIVE) | SUPER JUNIOR-D,E |
| 919815 | 韓語 | SO BEAUTIFUL | UP10TION |
| 14599 | 粵語 | 十年(LIVE) | 劉德華 |
| 211463 | 國語 | 王妃(LIVE) | 黃致列 |
| 39431 | 國語 | 九月 | 唐笑 |
| 252423 | 越語 | ĐÒ DỌC (SC) | MY HUYEN,HOANG LAN |
| 915207 | 英語 | STAYING ALIVE | BEE GEES |
| 260103 | 韓語 | PAJAMA PARTY(睡衣派對) | SUPER JUNIOR-H |
| 919816 | 韓語 | WHITE NIGHT | UP10TION |



