音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 12620 | 粵語 | 運 | 側田 |
| 10062 | 粵語 | YA YA YA | 黎明 |
| 10063 | 粵語 | YOU CAN'T STOP ME | 馮德倫,謝霆鋒 |
| 11599 | 粵語 | 紅 | 張國榮 |
| 11871 | 粵語 | 追 | 張國榮 |
| 920673 | 粵語 | 抽 | MC張天賦 |
| 992883 | 粵語 | 九 | 李駿傑 |
| 14963 | 粵語 | 等(LIVE) | 李克勤 |
| 992885 | 粵語 | 半 | 李駿傑 |
| 190083 | 粵語 | 追 | 張國榮 |
| 13445 | 粵語 | YOU ARE MY EVERYTHING | 馮曦妤,陳柏宇 |
| 190086 | 粵語 | 紅 | 張國榮 |
| 13452 | 粵語 | YES I DO(LIVE) | 蘇永康 |
| 10893 | 粵語 | 汗 | 劉德華 |
| 11918 | 粵語 | 問 | 歐桂芬,葉源春 |
| 10649 | 粵語 | 它 | 張衛健 |
| 290457 | 粵語 | 忍(粵語) | 林欣彤 |
| 13724 | 粵語 | WISH | 衛蘭 |
| 11677 | 粵語 | 飛(LIVE) | 郭富城 |
| 13470 | 粵語 | 火 | 吳浩康 |



