音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 10238 | 粵語 | 大方 | 方力申 |
| 15887 | 粵語 | 誰 | 洪卓立 |
| 12308 | 粵語 | 絕 | 高雪嵐 |
| 994326 | 粵語 | 撐 | TONICK |
| 992542 | 粵語 | 螢 | 鄭秀文 |
| 290079 | 粵語 | 願(LIVE) | 泳兒 |
| 13088 | 粵語 | 變 | 彭羚 |
| 12839 | 粵語 | 橋 | 葉德嫻 |
| 13619 | 粵語 | 酸 | 黎明 |
| 12600 | 粵語 | 罪(LIVE) | BEYOND |
| 914246 | 粵語 | 絕 | 張敬軒 |
| 12888 | 粵語 | 嚇 | 黃秋生 |
| 290138 | 粵語 | 絕(LIVE) | 高雪嵐 |
| 920935 | 粵語 | KEEP ROLLIN | 江熚生 |
| 14957 | 粵語 | 綠 | 李克勤 |
| 13170 | 粵語 | 霧 | BEYOND |
| 12417 | 粵語 | 想 | 鄭希怡 |
| 994180 | 粵語 | 3REE | TONICK(B) |
| 994182 | 粵語 | COMMON SENSE | 方皓玟 |
| 994183 | 粵語 | DEDICATED TO | RUBBERBAND |



