音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 12888 | 粵語 | 嚇 | 黃秋生 |
| 290138 | 粵語 | 絕(LIVE) | 高雪嵐 |
| 920935 | 粵語 | KEEP ROLLIN | 江熚生 |
| 14957 | 粵語 | 綠 | 李克勤 |
| 13170 | 粵語 | 霧 | BEYOND |
| 12417 | 粵語 | 想 | 鄭希怡 |
| 994180 | 粵語 | 3REE | TONICK(B) |
| 994182 | 粵語 | COMMON SENSE | 方皓玟 |
| 994183 | 粵語 | DEDICATED TO | RUBBERBAND |
| 994185 | 粵語 | DT'Z IT | 方皓玟 |
| 915083 | 粵語 | 樹 | SERRINI |
| 994188 | 粵語 | GOTTA GO | Rubberband,恭碩良 |
| 994189 | 粵語 | HW1 | 方皓玟 |
| 12429 | 粵語 | 愛 | 薛凱琪 |
| 994190 | 粵語 | LET'S SAY | 方皓玟 |
| 12430 | 粵語 | 愛 | 陳慧琳 |
| 912530 | 粵語 | 幹 | MC張天賦 |
| 12691 | 粵語 | 滾 | 楊千嬅,梁漢文 |
| 915606 | 粵語 | I SWIM | 呂爵安 |
| 15512 | 粵語 | 願(LIVE) | 張敬軒 |



