音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 10520 | 粵語 | 手足 | BOY'Z |
| 115224 | 國語 | 失寵 | 夢然 |
| 214809 | 國語 | 失控 | 高進 |
| 40729 | 國語 | 太陽 | 范瑋琪 |
| 112921 | 國語 | 半年 | 黃荻鈞 |
| 64793 | 台語 | 不甘 | 戴梅君 |
| 10522 | 粵語 | 日月 | 謝霆鋒 |
| 143130 | 台語 | 火光 | 千翼 |
| 14875 | 粵語 | 心照 | 劉德華 |
| 44059 | 國語 | 再說 | 范逸臣 |
| 111131 | 國語 | 不良 | 徐良 |
| 46363 | 國語 | 切歌 | 李聖傑 |
| 112155 | 國語 | 打鐵 | 玖壹壹 |
| 57883 | 國語 | 老伴 | 格根其木格 |
| 60443 | 台語 | 心情 | 潘越雲 |
| 395292 | 國語 | 手記 | RAIN |
| 216092 | 國語 | 不愛 | 吳奇 |
| 22556 | 國語 | 再見 | 西單女孩 |
| 219164 | 國語 | 可否 | 呂口口 |
| 31004 | 國語 | 囚鳥 | 彭羚 |



