音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 39420 | 國語 | 自由(LIVE) | 張震嶽 |
| 110844 | 國語 | 年輪 | 黃雅莉 |
| 113916 | 國語 | 灰色 | 徐佳瑩 |
| 60924 | 台語 | 多情 | 龍千玉 |
| 994813 | 國語 | 同類(中國好聲音2022) | LI-2C,李楚楚,趙偈康 |
| 213245 | 國語 | 安靜 | 秦宇子 |
| 216061 | 國語 | 走心 | 賀敬軒 |
| 111357 | 國語 | 步步 | 五月天 |
| 113917 | 國語 | 兇宅 | 熊仔 |
| 116221 | 國語 | 先知 | 田馥甄 |
| 116733 | 國語 | 安九 | 老王樂隊 |
| 913149 | 國語 | 私奔 | 鄭鈞 |
| 914173 | 粵語 | 有約 | TWINS |
| 915709 | 國語 | 自救 | 叫寶寶 |
| 130045 | 國語 | 你說 | 宋新妮 |
| 11006 | 粵語 | 別話 | 張國榮 |
| 221438 | 國語 | 同歸 | 雲之泣 |
| 48382 | 國語 | 仰望 | 楊丞琳 |
| 919295 | 國語 | 我想(中國說唱巔峰對決總決賽) | 法老 |
| 140543 | 台語 | 成功 | 陳隨意 |



