音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 190195 | 粵語 | 行者 | 側田,劉浩龍 |
| 991732 | 國語 | 扶搖 | 莫文蔚 |
| 10996 | 粵語 | 伶仃 | 陳慧琳 |
| 215028 | 國語 | 花火 | 梁博 |
| 31220 | 國語 | 多想 | 張信哲 |
| 40948 | 國語 | 回首 | 李克勤 |
| 42996 | 國語 | 自由 | 游鴻明 |
| 113396 | 國語 | 如一 | 楊乃文 |
| 114164 | 國語 | 如我 | 劉惜君 |
| 910580 | 國語 | 我我(中國好聲音2020) | 錢江濤 |
| 215797 | 國語 | 何必 | 夢然 |
| 218357 | 國語 | 守候 | 李鑫雨 |
| 220917 | 國語 | 自洽 | 莫文蔚,郭一凡 |
| 47093 | 國語 | 你說 | 胡雯 |
| 15862 | 粵語 | 多謝(LIVE) | 林憶蓮 |
| 212470 | 國語 | 存在 | IKON |
| 214262 | 國語 | 花香 | 許紹洋 |
| 38390 | 國語 | 光榮 | BOBO |
| 45558 | 國語 | 我找 | 堯堯 |
| 912118 | 國語 | 自由(姐姐的愛樂之程) | X-SISTER |



