音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 220860 | 國語 | 自己 | 馮提莫 |
| 55996 | 國語 | 自由(LIVE) | 尹熙水 |
| 59580 | 國語 | 佛光 | 亞東 |
| 918973 | 國語 | 向往(星電音聯盟第3期) | 白蓮Bylam,哈拉木吉,十七草 |
| 31165 | 國語 | 回味 | 彭佳慧 |
| 46269 | 國語 | 安可 | 莫文蔚 |
| 64957 | 台語 | 花香 | 江蕙 |
| 11198 | 粵語 | 走火 | 杜德偉 |
| 13246 | 粵語 | 好人(LIVE) | 側田 |
| 38590 | 國語 | 兵心 | 阿振 |
| 41150 | 國語 | 我的 | 丁文琪 |
| 112318 | 國語 | 自卑 | 廖文強,壞神經樂團 |
| 911550 | 台語 | 花期 | 江志豐 |
| 915646 | 國語 | 把握(梅賽德斯奔馳頭號領地主題曲) | JONY J |
| 67007 | 台語 | 兵單 | 澎恰恰 |
| 922559 | 日語 | 花の塔(Lycoris Recoil) | SAYURI,さユり |
| 39359 | 國語 | 早餐 | 吳彤 |
| 40895 | 國語 | 因為 | 范曉萱 |
| 50111 | 國語 | 妄想 | 黃小琥 |
| 115903 | 國語 | 兵變 | 邱鋒澤,陳零九 |



