音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 916071 | 國語 | 我曾 | 浪子龍飛 |
| 210024 | 國語 | 吻別(LIVE) | 金志文 |
| 218472 | 國語 | 如夢 | 王菲 |
| 115560 | 國語 | 走心 | 賀敬軒 |
| 219753 | 國語 | 如果 | 太妍,TAEYEON |
| 50793 | 國語 | 好人 | 杭士琁 |
| 121193 | 國語 | 自拍 | 李榮浩 |
| 10858 | 粵語 | 早知 | 謝霆鋒 |
| 68715 | 台語 | 車站 | 小鳳鳳 |
| 991851 | 國語 | 光明 | 汪峰 |
| 105067 | 台語 | 同命 | 王中平 |
| 915051 | 國語 | 回音 | 余又 |
| 210796 | 國語 | 花心(LIVE) | 央吉瑪 |
| 219244 | 國語 | 灰色(蒙面唱將第四季) | 金池 |
| 221292 | 國語 | 宅歌(我是唱作人2) | 霍尊 |
| 31596 | 國語 | 別說(LIVE) | 郭富城 |
| 50284 | 國語 | 花旦 | 王堯 |
| 10861 | 粵語 | 早晨(LIVE) | 林憶蓮 |
| 111981 | 國語 | 光暈 | 廖柏雅 |
| 112749 | 國語 | 安靜 | 朱俐靜,陳勢安 |



