音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 221008 | 國語 | 血薇 | 葉炫清 |
| 106064 | 台語 | 回來 | 羅百吉 |
| 141137 | 台語 | 回眸 | 張涵雅 |
| 221521 | 國語 | 如果 | 劉惜君 |
| 46673 | 國語 | 你說 | 蔡健雅 |
| 116561 | 國語 | 如此(中國好聲音2020) | 單依純 |
| 915537 | 國語 | 吞針 | 范芽芽 |
| 211794 | 國語 | 江山 | 侯麗娟 |
| 221522 | 國語 | 忙著 | 羊羊 |
| 35410 | 國語 | 你說 | 陳科妤 |
| 36946 | 國語 | 自責 | 康康 |
| 915794 | 國語 | 如願(閃光的樂隊) | 楊丞琳 |
| 917330 | 國語 | 花敗 | 旺仔小喬 |
| 213331 | 國語 | 回憶 | 南征北戰 |
| 36947 | 國語 | 自戀 | 羅志祥 |
| 50259 | 國語 | 你來 | 蘇慧倫 |
| 910931 | 國語 | 如一 | 任嘉倫 |
| 915539 | 國語 | 收斂 | 不夠 |
| 141908 | 台語 | 花蕊 | 楊哲 |
| 915284 | 國語 | 花祭(披荊斬棘的哥哥) | 黃貫中,張淇,李承鉉,李銖銜 |



