音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 48365 | 國語 | 沙淚 | 金子喬 |
| 67054 | 台語 | 狀元 | 黃立行 |
| 11246 | 粵語 | 垃圾(LIVE) | 陳奕迅 |
| 13806 | 粵語 | 固執 | 陳柏宇 |
| 41454 | 國語 | 毒藥 | 那英 |
| 114926 | 國語 | 知了 | 橋哥 |
| 912110 | 國語 | 阿蓮(時光音樂會) | 戴軍,曾毅 |
| 68591 | 台語 | 阿母 | 方順吉 |
| 65519 | 台語 | 幸福 | 陳雷 |
| 11248 | 粵語 | 夜了 | 草蜢 |
| 21744 | 國語 | 春雨 | 黑鴨子 |
| 44528 | 國語 | 拼圖 | 品冠 |
| 112368 | 國語 | 刺蝟 | 林昕陽 |
| 58352 | 國語 | 拼搏 | 趙本水 |
| 49393 | 國語 | 空姐 | 冷漠 |
| 211698 | 國語 | 孤城(LIVE) | 徐苑 |
| 219122 | 國語 | 初見 | 余昭源,葉里 |
| 45810 | 國語 | 拉扯 | 尹子茹 |
| 260338 | 韓語 | 夜景 | 臉紅的思春期 |
| 992243 | 國語 | 指望(時光音樂會2021) | 張杰 |



