音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 215291 | 國語 | 阿刁 | 趙雷 |
| 115451 | 國語 | 放空 | 莊心妍 |
| 51963 | 國語 | 念舊 | 管文東 |
| 56059 | 國語 | 征服(LIVE) | 陳一玲 |
| 59387 | 國語 | 妻子 | 譚晶 |
| 920060 | 國語 | 拾光 | 薩頂頂 |
| 992252 | 國語 | 受夠(中國好聲音2021) | 王靖雯 |
| 32252 | 國語 | 孤星 | 王傑 |
| 45820 | 國語 | 春天(LIVE) | 張敬軒 |
| 46588 | 國語 | 肯定 | 孫耀威 |
| 114684 | 國語 | 長大 | 容祖兒 |
| 59388 | 國語 | 奉獻 | 張彌 |
| 913916 | 國語 | 忘川 | 小曲兒 |
| 992253 | 國語 | 忽然(中國好聲音2021) | 韋禮安 |
| 142589 | 台語 | 夜市 | 石尤YOYO |
| 219645 | 國語 | 直覺 | 趙方婧 |
| 46077 | 國語 | 沒有 | 陳瑞 |
| 61437 | 台語 | 姐妹 | 江清蓉,蔡幸娟 |
| 916733 | 日語 | 革命デュアリズム | 水樹奈々,T.M.Revolution |
| 918782 | 國語 | 兩半 | 魏晗(懋懋) |



