音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 68591 | 台語 | 阿母 | 方順吉 |
| 65519 | 台語 | 幸福 | 陳雷 |
| 11248 | 粵語 | 夜了 | 草蜢 |
| 21744 | 國語 | 春雨 | 黑鴨子 |
| 44528 | 國語 | 拼圖 | 品冠 |
| 112368 | 國語 | 刺蝟 | 林昕陽 |
| 58352 | 國語 | 拼搏 | 趙本水 |
| 49393 | 國語 | 空姐 | 冷漠 |
| 211698 | 國語 | 孤城(LIVE) | 徐苑 |
| 219122 | 國語 | 初見 | 余昭源,葉里 |
| 45810 | 國語 | 拉扯 | 尹子茹 |
| 260338 | 韓語 | 夜景 | 臉紅的思春期 |
| 992243 | 國語 | 指望(時光音樂會2021) | 張杰 |
| 993011 | 國語 | 拆台(為歌而讚第二季) | 王靖雯 |
| 141811 | 台語 | 爸爸 | 陳冠霖 |
| 50675 | 國語 | 臥龍 | 張揮 |
| 919028 | 國語 | 青絲(乘風破浪2023) | 唐伯虎 |
| 922100 | 國語 | 泥沼 | LI-2C |
| 210676 | 國語 | 放空 | 莊心妍 |
| 85492 | 日語 | 言い訳MAYBE | AKB48 |



