音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 920550 | 國語 | 孤傲 | 陳昊森 |
| 921062 | 國語 | 初戀 | 回春丹 |
| 921574 | 國語 | 雨蝶 | 袁婭維,彭佳慧,古巨基 |
| 991718 | 國語 | 房間 | 劉瑞琦 |
| 211174 | 國語 | 春歌(LIVE) | 劉明輝 |
| 43750 | 國語 | 空氣 | 金莎 |
| 140519 | 台語 | 來返 | 黃士祐 |
| 32231 | 國語 | 奇蹟 | 張宇 |
| 59367 | 國語 | 承諾 | 滿文軍 |
| 921320 | 日語 | 怪物たちよ | SAUCY DOG |
| 32232 | 國語 | 奇蹟 | 鍾漢良 |
| 220137 | 國語 | 雨愛(我們的樂隊) | EzGoin容易走樂隊 |
| 101097 | 國語 | 毒藥 | 黃中原 |
| 43753 | 國語 | 青鳥 | 5566 |
| 49129 | 國語 | 夜燈 | JULIE,JR |
| 56041 | 國語 | 呼喚(LIVE) | 阿蘭 |
| 59369 | 國語 | 彼岸(LIVE) | 汪峰 |
| 912873 | 國語 | 沙金 | 易烊千璽 |
| 11242 | 粵語 | 命硬 | 側田 |
| 11498 | 粵語 | 春逝 | 梁詠琪 |



