音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 38614 | 國語 | 雨季(動畫) | 吳煒 |
| 47062 | 國語 | 孤單 | 萬芳 |
| 51414 | 國語 | 兩者 | 張懸 |
| 913366 | 國語 | 放生(中國好聲音2021) | 王泓昊 |
| 61654 | 台語 | 雨眠 | 五月天 |
| 69079 | 台語 | 初逢 | 方怡萍,高向鵬 |
| 921815 | 國語 | 拂袖 | 楊博然 |
| 46807 | 國語 | 春水 | 葉璦菱,陳昇 |
| 915159 | 國語 | 初心 | 潘辰 |
| 993240 | 國語 | 彼岸 | 井朧,井迪兒 |
| 141017 | 台語 | 雨傘 | 蔡秋鳳 |
| 143065 | 台語 | 孤味 | 陳淑芳,于子育 |
| 111321 | 國語 | 或許 | 吳是閎 |
| 114905 | 國語 | 雨晴 | 陳昇 |
| 57049 | 國語 | 依戀(美聲版) | 楊燕婷 |
| 915929 | 國語 | 冷戰 | Tizzy T,徐真真,陳藝之 |
| 994266 | 粵語 | 城記 | RUBBERBAND |
| 20698 | 國語 | 征服(LIVE) | 汪正正 |
| 116186 | 國語 | 英雄 | 周杰倫 |
| 67547 | 台語 | 決定 | 李明洋 |



