音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 64954 | 台語 | 知己 | 江蕙 |
| 918459 | 國語 | 例外(DJ京仔版) | 豆包 |
| 214203 | 國語 | 味道 | 許志安,周蕙 |
| 216763 | 國語 | 直覺 | 趙方婧 |
| 39611 | 國語 | 杵歌 | 方怡萍 |
| 59323 | 國語 | 初吻 | 李琛 |
| 38332 | 國語 | 青花 | 周傳雄 |
| 915132 | 日語 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 |
| 917693 | 國語 | 佳人(乘風2023) | 群星 |
| 69053 | 台語 | 雨水 | 方瑞娥 |
| 32189 | 國語 | 受罪 | 張信哲 |
| 115645 | 國語 | 狂浪 | 花姐 |
| 32190 | 國語 | 味道 | 辛曉琪 |
| 113086 | 國語 | 拼圖 | 艾怡良 |
| 917695 | 國語 | 空港(乘風2023) | 陳冰 |
| 71871 | 粵語 | 阿嬤 | 李騰 |
| 994495 | 國語 | 免廢 | 大張偉 |
| 44735 | 國語 | 委屈 | 金莎 |
| 912063 | 國語 | 封面 | 季彥霖 |
| 61631 | 台語 | 阿花 | 侯美儀 |



