音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 40094 | 國語 | 味道(LIVE) | 張學友 |
| 44190 | 國語 | 玩酷 | 潘瑋柏 |
| 116638 | 國語 | 雨愛(中國好聲音2020) | 嚴雯君 |
| 922527 | 國語 | 長夜 | 李常超(Lao乾媽) |
| 220831 | 國語 | 刺心 | 大壯 |
| 105887 | 台語 | 朋友 | 莊振凱,李明洋 |
| 47007 | 國語 | 放晴 | 江語晨 |
| 113823 | 國語 | 玩伴 | 毛鵬懿 |
| 180383 | 日語 | 怪物 | YOASOBI |
| 190111 | 粵語 | 放蕩 | 張國榮 |
| 916639 | 國語 | 招惹 | 肖妍淇 |
| 212128 | 國語 | 兩陷 | 周筆暢 |
| 21664 | 國語 | 爸爸 | 軻然 |
| 218784 | 國語 | 忘春 | 張三彌 |
| 44192 | 國語 | 空船 | 柯以敏 |
| 114080 | 國語 | 空情 | 韓雪,韓棟 |
| 50336 | 國語 | 放棄 | 韋海濤 |
| 190112 | 粵語 | 明星 | 張國榮 |
| 911264 | 國語 | 和你(為歌而讚) | Lil Ghost小鬼(王琳凱) |
| 61600 | 台語 | 軋車 | 五月天 |



