音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 38813 | 國語 | 改變 | 張震嶽 |
| 44189 | 國語 | 爭氣 | 郭富城 |
| 64669 | 台語 | 即嘛 | 柔均 |
| 916637 | 國語 | 雨天 | 呆呆破 |
| 991646 | 國語 | 孤島 | 琳誼(Ring) |
| 31646 | 國語 | 希望 | 蘇永康 |
| 40094 | 國語 | 味道(LIVE) | 張學友 |
| 44190 | 國語 | 玩酷 | 潘瑋柏 |
| 116638 | 國語 | 雨愛(中國好聲音2020) | 嚴雯君 |
| 922527 | 國語 | 長夜 | 李常超(Lao乾媽) |
| 220831 | 國語 | 刺心 | 大壯 |
| 105887 | 台語 | 朋友 | 莊振凱,李明洋 |
| 47007 | 國語 | 放晴 | 江語晨 |
| 113823 | 國語 | 玩伴 | 毛鵬懿 |
| 180383 | 日語 | 怪物 | YOASOBI |
| 190111 | 粵語 | 放蕩 | 張國榮 |
| 916639 | 國語 | 招惹 | 肖妍淇 |
| 212128 | 國語 | 兩陷 | 周筆暢 |
| 21664 | 國語 | 爸爸 | 軻然 |
| 218784 | 國語 | 忘春 | 張三彌 |



