音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 32145 | 國語 | 依靠 | 鄭秀文 |
| 41361 | 國語 | 知道 | 郭靜 |
| 66706 | 台語 | 夜夢 | 方瑞娥 |
| 211858 | 國語 | 春宴(LIVE) | 郎朗,霍尊 |
| 32146 | 國語 | 例外 | 黃靖紘 |
| 38290 | 國語 | 呢喃 | 蘇打綠 |
| 68243 | 台語 | 拼酒 | 七郎 |
| 11411 | 粵語 | 阿門(LIVE) | 容祖兒,謝霆鋒 |
| 20115 | 國語 | 奈何(LIVE) | 費玉清 |
| 35731 | 國語 | 放手 | 阿杜 |
| 40083 | 國語 | 兒歌 | 張懸 |
| 44179 | 國語 | 幸福 | 陳明 |
| 59539 | 國語 | 冷豔 | 孫悅 |
| 992404 | 國語 | 表象 | 胡66 |
| 993172 | 國語 | 抽象 | 吳克群 |
| 41364 | 國語 | 空白 | 蔡依林 |
| 44180 | 國語 | 往事 | 孟庭葦 |
| 59540 | 國語 | 冷凍 | 石康軍 |
| 130196 | 國語 | 表白 | 蕭亞軒 |
| 14485 | 粵語 | 苦瓜 | 陳奕迅 |



