音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 219021 | 國語 | 兒歌 | 邢晗銘 |
| 220301 | 國語 | 春Spring(我們的樂隊) | Yes!夜視男女孩 |
| 220046 | 國語 | 赴夢 | 音闕詩聽,小魂 |
| 32398 | 國語 | 空白 | 陳慧琳 |
| 41358 | 國語 | 直覺 | 同恩 |
| 66703 | 台語 | 放捨 | 龍千玉 |
| 141711 | 台語 | 阿寶 | 施文彬 |
| 11407 | 粵語 | 長髮 | 鄭伊健 |
| 35727 | 國語 | 兩極 | 任賢齊 |
| 41359 | 國語 | 直覺 | 黃嘉千 |
| 110991 | 國語 | 雨天 | 高登 |
| 48527 | 國語 | 雨淚 | 楊天寧 |
| 114575 | 國語 | 東岸 | BCW,家家 |
| 913807 | 國語 | 沈香 | 張杰,張靚穎 |
| 32144 | 國語 | 依靠 | 任賢齊 |
| 35728 | 國語 | 夜空 | 黃思婷 |
| 37264 | 國語 | 直覺 | SOLER |
| 913808 | 國語 | 佳人(乘風破浪) | 于文文,張薔,趙夢,劉戀,唐詩逸 |
| 67473 | 台語 | 明天 | 江志豐 |
| 991633 | 國語 | 妹妹 | 瘦子E.SO |



