音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 42799 | 國語 | 依靠 | 林依晨 |
| 61487 | 台語 | 怪獸 | 文英 |
| 67376 | 台語 | 挑戰 | 王識賢 |
| 992048 | 國語 | 明明(MTV) | 劉宇寧(摩登兄弟) |
| 993840 | 粵語 | 珍重(聲生不息) | 葉蒨文,楊千嬅 |
| 11568 | 粵語 | 珍重(LIVE) | 葉蒨文 |
| 41264 | 國語 | 依靠(LIVE) | 任賢齊 |
| 112944 | 國語 | 念舊 | 李佳薇 |
| 919601 | 國語 | 明天 | 馬思唯 |
| 68145 | 台語 | 幸福 | 黃千蕓,歐星宏 |
| 141105 | 台語 | 阿爸 | 李明洋 |
| 212273 | 國語 | 放手 | 陳玉建 |
| 15921 | 粵語 | 非凡(LIVE) | 林欣彤 |
| 218929 | 國語 | 初戀 | 梁文音 |
| 43569 | 國語 | 改變 | 羅文裕 |
| 50481 | 國語 | 拉拉 | 藍燕 |
| 912177 | 國語 | 弦月 | 2021 全國高中生大合唱 |
| 68146 | 台語 | 放棄 | 黃千蕓 |
| 11314 | 粵語 | 抱抱 | 容祖兒 |
| 213810 | 國語 | 放下 | 李莎旻子 |



