音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 190112 | 粵語 | 明星 | 張國榮 |
| 992930 | 粵語 | 忽Eat All | SERRINI |
| 15526 | 粵語 | 封神 | 陳浩民,劉玉翠 |
| 11179 | 粵語 | 狂潮 | 關菊英 |
| 916398 | 粵語 | 刺客(中國夢之聲我們的歌2) | 譚詠麟 |
| 11192 | 粵語 | 良心 | 李克勤 |
| 71871 | 粵語 | 阿嬤 | 李騰 |
| 290241 | 粵語 | 拼圖 | 鍾舒漫 |
| 13764 | 粵語 | 初見(LIVE) | 鄧麗欣 |
| 13255 | 粵語 | 命硬(LIVE) | 側田 |
| 11210 | 粵語 | 依然(LIVE) | 林憶蓮 |
| 991693 | 粵語 | 長情 | 黎明 |
| 994254 | 粵語 | 坦白 | RUBBERBAND |
| 14030 | 粵語 | 明星(LIVE) | 劉德華 |
| 190158 | 粵語 | 孤雁 | 劉德華 |
| 994257 | 粵語 | 怪物 | RUBBERBAND |
| 290004 | 粵語 | 明星(LIVE) | 張國榮 |
| 290005 | 粵語 | 依然(LIVE) | 張敬軒 |
| 290006 | 粵語 | 朋友(LIVE) | 譚詠麟,李克勤 |
| 994266 | 粵語 | 城記 | RUBBERBAND |



