音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 21742 | 國語 | 故鄉 | 譚圳 |
| 32750 | 國語 | 相思 | 高勝美 |
| 37358 | 國語 | 星光 | S.H.E |
| 45294 | 國語 | 校花 | 龐龍,王哲 |
| 992751 | 國語 | 拜拜 | 浙音4811(一個大金意) |
| 141807 | 台語 | 是你 | 陳冠霖 |
| 114927 | 國語 | 秋水 | 紮西頓珠 |
| 58351 | 國語 | 哥哥 | 群星 |
| 918768 | 國語 | 逆流 | 姚琛 |
| 141552 | 台語 | 哥哥 | 格西亞 |
| 219632 | 國語 | 追夢 | 倫桑 |
| 41456 | 國語 | 洗牌 | 李玖哲 |
| 64240 | 台語 | 風流 | 蔡秋鳳 |
| 916976 | 國語 | 活該 | 徐真真,花粥 |
| 919281 | 國語 | 星星(中國說唱巔峰對決總決賽) | 早安 |
| 216817 | 國語 | 格局 | 東方晴兒 |
| 37361 | 國語 | 星空 | ENERGY |
| 41457 | 國語 | 活著 | 蕭敬騰 |
| 112625 | 國語 | 致愛 | 鹿晗 |
| 113649 | 國語 | 星火 | 2017全國高中生大合唱 |



