音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 991828 | 粵語 | 夜色(2017全新電音版) | 梁劍東 |
| 991829 | 粵語 | 春秋 | 張敬軒 |
| 13910 | 粵語 | 幸福 | 王菀之 |
| 910427 | 粵語 | 怪物(心獸 Version) | 葉巧琳 |
| 290140 | 粵語 | 放榜 | 張敬軒 |
| 13151 | 粵語 | 欣賞 | 郭靜 |
| 11360 | 粵語 | 爭氣 | 劉德華 |
| 11363 | 粵語 | 玩味 | 陳慧嫻 |
| 11364 | 粵語 | 玩笑 | 袁潔瑩 |
| 13925 | 粵語 | 陌路(LIVE) | 楊千嬅 |
| 15205 | 粵語 | 初見(LIVE) | 林峰 |
| 11366 | 粵語 | 玫瑰 | 許子聰 |
| 15465 | 粵語 | 珍重(LIVE) | 譚詠麟 |
| 11378 | 粵語 | 糾纏 | 湯寶如 |
| 11636 | 粵語 | 苦戀 | 鄭秀文 |
| 290169 | 粵語 | 其實 | 李蕙敏 |
| 992383 | 粵語 | 初戀(聲生不息) | 曾比特 |
| 994176 | 粵語 | 初老 | KOLOR |
| 11392 | 粵語 | 初戀 | 楊采妮 |
| 11654 | 粵語 | 限期(LIVE) | 梁詠琪 |



